- ホーム
- 視察実績
視察実績
芝生視察11月27日
staff(09.11.27)
| 件名 | 芝生視察 |
|---|---|
| 開始日時 | 2009年 11月 27日 (金曜日) 9時30分 |
| 終了日時 | 2009年 11月 27日 (金曜日) 13時00分 |
| 場所 | 鳥取市内 |
| 連絡先 | 事務局 |
| 詳細 | 参加者 鳥取青年会議所 4名 鳥取県庁鳥取方式芝生化プロジェクト 3名 |
芝生視察11月17日
neil(09.11.17)
| 件名 | 芝生視察 |
|---|---|
| 開始日時 | 2009年 11月 17日 (火曜日) 13時00分 |
| 終了日時 | 2009年 11月 17日 (火曜日) 16時30分 |
| 場所 | 鳥取市内 |
| 連絡先 | 事務局 |
| 詳細 | 参加者 大阪府門真市議会 4名 新潟県議会議員 1名 鳥取県庁鳥取方式芝生化プロジェクト 1名
愛媛県今治市教育委員会総務課 2名 |
芝生視察11月12日
neil(09.11.12)
| 件名 | 芝生視察 |
|---|---|
| 開始日時 | 2009年 11月 12日 (木曜日) 13時30分 |
| 終了日時 | 2009年 11月 12日 (木曜日) 17時00分 |
| 場所 | 鳥取市内 |
| 連絡先 | 事務局 |
| 詳細 | 参加者 神奈川県大和市議会 12名 愛知県豊川市議会 4名 岡山県倉敷市議会 2名 鳥取県庁鳥取方式芝生化プロジェクト 1名 兵庫県養父市養父地域局 3名 |
芝生視察11月5日
neil(09.11.05)
| 件名 | 芝生視察 |
|---|---|
| 開始日時 | 2009年 11月 5日 (木曜日) 9時00分 |
| 終了日時 | 2009年 11月 5日 (木曜日) 12時30分 |
| 場所 | 鳥取市内 |
| 連絡先 | 事務局 |
| 詳細 | 参加者 岩手県大船渡市議会 8名 鳥取県庁鳥取方式芝生化プロジェクト 2名 広島県菜の花幼稚園 3名 |
視察の状況
Smith Neil(09.10.28)
今年に入ってから全国からの視察が大変多くなっています。芝生に対する関心の高さを測るとても有効な尺度としてみております。
10月28日現在は33都道府県から150団体が鳥取に見えています。
芝生視察10月27日
neil(09.10.27)
| 件名 | 芝生視察 |
|---|---|
| 開始日時 | 2009年 10月 27日 (火曜日) 13時00分 |
| 終了日時 | 2009年 10月 27日 (火曜日) 16時30分 |
| 場所 | 鳥取市内 |
| 連絡先 | 事務局 |
| 詳細 | 参加者 神奈川県鎌倉市議会文教常任委員会 8名 NPO法人vidaスポーツクラブいさま 1名 鳥取県庁鳥取方式芝生化促進プロジェクトチーム 3名 定員に達しましたので、閉め切らせて頂きます |
芝生視察 10月20日
neil(09.10.20)
| 件名 | 芝生視察 |
|---|---|
| 開始日時 | 2009年 10月 20日 (火曜日) 13時00分 |
| 終了日時 | 2009年 10月 20日 (火曜日) 16時30分 |
| 場所 | 鳥取市内 |
| 連絡先 | 事務局 |
| 詳細 | 参加者 宮城県名取市総務部政策企画課 4名 TSCテレビせとうち 2名 鳥取県庁鳥取方式芝生化促進プロジェクトチーム 13名 定員になりましたので、締め切ります。
|
芝生視察 10月13日
neil(09.10.13)
| 件名 | 芝生視察 |
|---|---|
| 開始日時 | 2009年 10月 13日 (火曜日) 13時30分 |
| 終了日時 | 2009年 10月 13日 (火曜日) 17時00分 |
| 場所 | 鳥取市内 |
| 連絡先 | 事務局 |
| 詳細 | 参加者 東京都羽村市議会事務局 7名 鳥取県庁鳥取方式芝生化促進プロジェクトチーム 5名 定員に達しましたので、閉め切らせて頂きます |
芝生視察 10月6日
Smith Neil(09.10.06)
| 件名 | 視察 |
|---|---|
| 開始日時 | 2009年 10月 6日 (火曜日) 13時00分 |
| 終了日時 | 2009年 10月 6日 (火曜日) 16時30分 |
| 場所 | 鳥取市内 |
| 連絡先 | 事務局 |
| 詳細 | 参加者 岐阜県瑞穂市役所秘書広報課 4名 |
岐阜県瑞穂市の視察団には初めての現役市長による視察










